公司擁有大型數控火焰,等離子切割機,剪板機,仿形自動切割機,可(ke)隨時(shi)滿足客戶的各種需求
-
激光切割
激光切割(ge)設(she)備(bei)可切割(ge)4mm以下(xia)的(de)不銹鋼(gang),在(zai)激光束中(zhong)加(jia)氧(yang)氣可切割(ge)20mm厚(hou)的(de)碳鋼(gang)。加(jia)工(gong)穿透...
激光切割
激光(guang)切割設備(bei)可切割4mm以(yi)下的不銹鋼(gang),在激光(guang)束中加氧氣可切割20mm厚(hou)的碳鋼(gang)。加工(gong)穿(chuan)透...
-
等離子切割
等離子切(qie)割(ge)配合不(bu)同的(de)工作氣(qi)體可(ke)以(yi)切(qie)割(ge)各種氧氣(qi)切(qie)割(ge)難以(yi)切(qie)割(ge)的(de)金(jin)屬,尤其是對于有色金(jin)屬...
等離子切割
等離子切(qie)(qie)割配合不(bu)同的(de)工作氣體(ti)可以(yi)切(qie)(qie)割各種氧氣切(qie)(qie)割難以(yi)切(qie)(qie)割的(de)金屬(shu),尤(you)其是對于有色金屬(shu)...
-
火焰切割
火焰切(qie)割設備(bei)的成本(ben)低并且是(shi)切(qie)割厚金屬(shu)板經濟有效(xiao)的手段。我司配備(bei)大(da)功率(lv)激光切(qie)割設備(bei)一(yi)臺、6米大(da)型...
火焰切割
火焰切割(ge)設備(bei)的成本低并(bing)且是切割(ge)厚金屬(shu)板(ban)經濟有效的手段。我司配(pei)備(bei)大功率激光切割(ge)設備(bei)一臺、6米大型...
-
剪板切割
機械切(qie)(qie)割(ge)(ge)(ge)是常(chang)用的(de)一種切(qie)(qie)割(ge)(ge)(ge)方(fang)法,隨著火(huo)焰切(qie)(qie)割(ge)(ge)(ge)、電(dian)弧切(qie)(qie)割(ge)(ge)(ge)等技術的(de)發展(zhan),機械切(qie)(qie)割(ge)(ge)(ge)的(de)比例(li)正在減(jian)少,但(dan)...
剪板切割
機(ji)械切(qie)割是常(chang)用的(de)(de)一種切(qie)割方法,隨(sui)著火焰(yan)切(qie)割、電弧切(qie)割等技術的(de)(de)發展,機(ji)械切(qie)割的(de)(de)比例正在減少,但...
為客戶(hu)提供優質(zhi)和高性價比的鋼材產品及切割加工服務
現貨(huo)庫存(cun)充(chong)足,各種(zhong)材質(zhi)、規格、厚度齊全,滿(man)足不同客(ke)戶材料需求
種類 | 品名 | 材質 | 規格 | 長(毫米) | 寬(毫米) | 數量 | 單位 | 庫存地 | 產地 | 備注 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 7.9 | 11200 | 1875 | 1.302 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 3560 | 2438 | 4.088 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 12000 | 2000 | 11.304 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 22 | 6096 | 2438 | 2.567 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 6096 | 2438 | 0.933 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 3.5 | 6000 | 1260 | 0.208 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1210 | 21.07 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 | |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1210 | 20.96 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 | |
板材 | 低合金板 | Q345B | 23 | 13309 | 3000 | 7.209 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 16 | 11677 | 2873 | 4.214 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8451 | 2992 | 2.58 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8052 | 2995 | 2.461 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | Q345D | 22 | 3940 | 2600 | 1.769 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 9144 | 2400 | 1.034 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 管線鋼 | X65 | 7.9 | 12200 | 1875 | 1.419 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 管線鋼 | X65 | 7.9 | 11700 | 1875 | 1.36 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 管線鋼 | X65 | 7.9 | 11200 | 1875 | 1.302 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 3560 | 2438 | 4.088 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 12000 | 2000 | 11.304 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 22 | 6096 | 2438 | 2.567 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 8 | 6096 | 2438 | 0.933 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
卷板 | 低碳熱卷板 | SPHC | 3.5 | 6000 | 1260 | 0.208 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
卷板 | 低碳熱卷板 | SPHC | 4.75 | 1210 | 21.07 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 | |
卷板 | 低碳熱卷板 | SPHC | 3.75 | 1210 | 20.96 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 | |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 23 | 13309 | 3000 | 7.209 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 16 | 11677 | 2873 | 4.214 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8451 | 2992 | 2.58 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8052 | 2995 | 2.461 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 低合金板 | S355J2+N | 22 | 3940 | 2600 | 1.769 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 6 | 9144 | 2400 | 1.034 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 高建鋼 | Q420GJC-Z15 | 27 | 8000 | 2000 | 3.454 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 高強板 | Q420C | 50 | 7000 | 550 | 1.511 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 高強板 | Q420C | 50 | 2500 | 2570 | 2.522 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 高強度板 | Q420C | 8 | 8700 | 2100 | 1.147 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q370R | 14.8 | 7580 | 2130 | 1.92 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q370R | 8 | 8000 | 2200 | 1.147 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 橋梁板 | Q370qE | 14 | 9680 | 2930 | 3.117 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 45 | 10340 | 2480 | 9.058 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 50 | 3730 | 2480 | 3.631 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 50 | 4320 | 2480 | 4.205 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 4750 | 2200 | 0.984 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 30 | 4630 | 2480 | 2.704 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 3950 | 2200 | 1.364 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 25 | 3840 | 2500 | 1.884 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 25 | 5530 | 2500 | 2.713 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 22 | 2240 | 2200 | 0.851 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 價優 |
為客(ke)戶提供優(you)質和(he)高性價比的鋼材產品
浩納提(ti)供各(ge)(ge)種鋼材切割(ge)服務(激光/等(deng)離子/火焰/剪板(ban))| 提(ti)供 各(ge)(ge)種材質(zhi)、規格、厚度板(ban)材,滿足不同客戶材料(liao)需求
Intentional cooperation